1.7.1.1 - Tabell med åtgärder för specialistreferenspris för respektive specialitet
I tabellen under 5 a § HSLF-FS 2025:68 anges vilka tandvårdsåtgärder som får tillämpas till referenspris för specialisttandvård enligt 5 §
Specialistområde | Tillämpliga åtgärder |
Bettfysiologi | 103, 107, 108, 115, 116, 301–304, 313, 314, 601–604, 606, 607, 845–848 |
Endodonti | 103, 107, 108, 115, 116, 301–304, 407, 409, 501–504, 520–523, 541, 897 |
Käkkirurgi | 103, 107, 108, 115, 116, 163, 301–304, 401–410, 421–433, 436, 448, 453, 454, 541 |
Oral protetik | 103, 107, 108, 115, 116, 301–304, 523, 800–809, 811–815, 820, 822–825, 827–829, 831–837, 839, 845–848, 850, 852–854, 856, 861–863, 865, 871–877, 881, 883, 884, 893–897, 926, 929 |
Orofacial medicin | 103, 107, 108, 115, 116, 163, 301–304, 313, 314, 401–407, 409, 410, 429, 436, 606 |
Odontologisk radiologi | |
Ortodonti | 103, 107, 108, 115, 116, 301–304, 845–847, 900–908, 940, 941 |
Parodontologi | 103, 107, 108, 115, 116, 163, 301–304, 313, 314, 340–343, 401–410, 421–433, 436, 446–448, 451–454, 807, 809, |